![]() |
브랜드 이름: | DY |
모델 번호: | SBC30 SBC45 |
MOQ: | 1 세트 |
가격: | USD420-680/set |
지불 조건: | T/T L/C D/P, MoneyGram |
공급 능력: | 월 5000~10000원 |
우리의 웰드 연기 추출기는 여러 가지 측면에서 다른 제조업체보다 우월합니다. 그들은 열 년의 실적을 가지고 있으며 오작동도 없으며 20 년 동안 지속되도록 설계되었습니다.그들은 완전히 새로운 장비가 있습니다, CE 인증 모터; 그들은 최대 8 개월의 서비스 수명을 가진 독립적으로 개발 된 카트리지 필터를 갖추고 있습니다.토레이 필터레이션 물질과 같은, 그리고 0.3μm의 최소 크기의 오염 물질을 필터링하는 높은 효율을 가지고, 우리의 필터 카트리지의 높은 필터링 등급은 0.3μm의 최소 크기의 먼지를 필터링 할 수 있습니다,최대 크기가 1μm를 초과하지 않는 동안■ 그들은 순수한 구리 모터와 구리 코어 케이블로 설계되었으며 사용자의 안전을 보장하기 위해 누출 보호 및 지식 보호가 있습니다. 그들은 모든 유럽 시장 접근 요구 사항을 충족합니다.
이러한 장점 때문에, 우리의 웰드 연기 추출기는 매우 다재다능하며 TIG, GTAW, SMAW, 스틱 웰딩, 플럭스 코어, FCAW,로봇 용접알루미늄 용접
공기 흐름 | 480m3/h, 1500m3/h, 3000m3/h, 4500m3/h |
작동등 | 선택 사항 |
정화 효율성 |
다른 작업 조건에 따라 95%에서 99%까지 |
필터링 가능한 오염물질 | 용접연소, PM2.5먼지 |
필터 정밀성 | 0.3-0.5μm |
전압 | 110V,220V,380V, 400V, 415V, 480V 또는 사용자 정의 |
카트리지 스타일 | 방화,PTFE 코팅,필터 스크린 |
카트리지 크기 | φ325*300mm 또는 φ325*500mm |
카트리지의 사용 기간 | 최대 24개월 |
카트라이더량 | 1-2 세트 |
카트리지를 청소하는 방법 | 수동 또는 자동 펄스 제트 청소 |
추출 팔 | φ100mm,φ160mm,φ200mm |
추출 후드 | φ325-500mm |
유도풍풍기 유형 | 내장된 조용한 스타일, 또는 외부에 매달린 스타일 |
모터 전력 | 0.25KW,1.1KW,2.2KW,30.0KW |
적용 환경 |
실내 작업장과 야외 작업장 모두 (비상과 습기에서 멀리하십시오) |
기계 몸체 소재 |
고강성 강철 또는 스테인리스 강철 그리고 스테인리스 스틸 힌지와 나사 |
기계 표면 치료 |
페인팅, 파우더 코팅 또는 원래 색상 |
기계 무게 | 80~100kg |
보증금 | 1~2년, 평생 판매 후 서비스 |
OEM&ODM | 네 |
적용 | 석탄 가공 공장, 철강 공장, 철강 및 총폭탄 공장, 금속 및 철강 산업 등 |
배달 시간 | 일반 모델: 7일; 사용자 정의 모델: 25일. |
배달 항구 | 천진항 |
H.S 코드 | 842139 |
모델 | 구조 | 공기 흐름 | 필터 영역 | 힘 |
전체 크기 (L*W*H) |
WFP-QD-SSC220 | 단일 추출 팔 | 1500m3/h | 12m3 | 1.1KW | 460*480*890mm |
WFP-QD-SBC30 | 단일 추출 팔 ((큰 몸) | 2000m3/h | 16m3 | 2.2KW | 500*700*1000mm |
WFP-QD-SFB | 단일 추출 팔 ((대 공기 흐름) | 3000m3/h | 16m3 | 2.2KW | 530*700*1000mm |
WFP-QD-WSC12 | 이중 추출 무기 | 3000m3/h | 24m3 | 2.2KW | 530*670*1040mm |
WFP-QD-WBC22 | 이중 추출 팔 ((큰 몸) | 3000m3/h | 24m3 | 2.2KW | 750*800*1200mm |
WFP-QD-WFB45 | 이중 추출 무기 (대 공기 흐름) | 4500m3/h | 32m3 | 3KW | 530*670*1040mm |
제품 패키지:
운송: